Husqvarna 122HD45 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start®.
€369,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 122HD45 |
Aanbevolen maximale tak diameter | 20 mm |
Aandrijving | Petrol |
Article packaging type | Full pallet |
Artikel brutogewicht | 7650 g |
Artikel nettogewicht | 4700 g |
Artikel omschrijving | All ex US50, CAN |
Artikel type | Finished Product |
Benzine verbruik | 575 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 0.3 l |
Carburateur | Ruixing |
Cardboard | 2070 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cilinder diameter | 32 mm |
Cilinder inhoud | 21.7 cm³ |
Cilinder slag | 27 mm |
Connected digital function set calc | Premium : Planned N/A |
Cs available from | 1-1-2015 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 4.9 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3.5 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 3.24 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Draaimoment max | 0.8 Nm |
Draaimoment max bij rpm | 6000 t/pm |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Emissie uitstoot co fel | 536 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddeld | 254.87 g/kWh |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 230.89 g/kWh |
Emissie uitstoot co%e2%82%82 gemiddelde | 1528 g/kWh |
Emissie uitstoot hc gemiddelde | 42.02 g/kWh |
Emissie uitstoot nox gemiddelde | 0.46 g/kWh |
Emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1543 g/kWh |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 4.9 m/s² |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 101 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 93 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 100 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | HEDGE TRIMMER |
Generieke naam lang | HEDGE TRIMMER, DOUBLE SIDED |
Generieke naam producten | HEDGE TRIMMER | HEDGE TRIMMER, DOUBLE SIDED |
Gewicht excl snoei uitrusting | 4.6 kg |
Gewicht | 4.7 kg |
Goedgekeurd volgens ce | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Occasional use |
Hus product class subgroup | Occasional Use |
Identificatie label type | Not applicable |
Instelbereik mes omhoog omlaag | 0 ° |
Integration test value | push GR |
Irp net | 223 |
Irp rrp | 381.77 |
Local id gardena | 00096-65.323.01 |
Maateenheid | Piece/Each |
Machinerichtlijn 2006 42 ec decl no | SEC/10/2280 |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Maximale motor tpm | 9000 t/pm |
Maximale snelheid | 7800 t/pm |
Merk | Husqvarna |
Meslengte | 45 cm |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | 122HD45 |
Motor familie | LHVXS.0224EB |
Motor platform | MHVXS.0224EB |
Ontstekingsmodule luchtopening | 0.3 mm |
Other plastic foil | 10 |
Other plastic rigid | 25 g |
Overbrengingsverhouding | 4.4 |
Paper | 3500 g |
Paper cardboard total | 5570 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 10 g |
Plastic rigid | 25 g |
Plastic total | 35 g |
Power source | Petrol |
Product model id | A00000015 |
Product usage | Occasional use |
Afmeting lxbxh breedte | 23 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 20 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 102 cm |
Producttype eindklant | Hedge trimmers |
Ps eps hips total | 0 g |
Snijsnelheid | 4050 sneden/min |
Tandmes opening | 28 mm |
Technisch platvorm | HPH-A051 |
Toeren stationair | 2800 t/pm |
Type brandstof | Benzine |
Type luchtfilter | Schuim |
Uitgangsvermogen | 0.6 kW |
Uitlaat emissies co gemiddelde | 254.87 g/kWh |
Uitlaat emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 1543 g/kWh |
Uitlaat emissies hc gemiddelde | 42.02 g/kWh |
Uitlaat emissies nox gemiddelde | 0.46 g/kWh |
Uitlaatgassen co2 eu v | 1528 g/kWh |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Variantbeschrijving | All ex US50/CA |
Verpakkingsbreedte | 230 mm |
Verpakkingshoogte | 290 mm |
Verpakkingslengte | 1210 mm |
Verpakkingsvolume | 80.7 dm³ |
Weee classified | No |
Artno | 966532301 |
Smeermiddelen | |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
Blankenbergse Steenweg 31
8377 Zuienkerke