Mulching lawn mower that’s easy to useIdeal for taking care of smaller lawns, this Husqvarna petrol lawn mower is easy to maneuver thanks to its lightweight design. The Auto choke feature makes it easy to start, The blade is optimized for mulching, which turns the cuttings into natural fertilizer, so you don’t have to collect them. Then, when the job is done, the handle folds down for easy storage and transportation.
€419,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | LB 146 |
Aandrijving | Petrol |
Aansluiting waterslang | Nee |
Accu capaciteit | 0 Ah |
Article packaging type | Carton |
Artikel brutogewicht | 24000 g |
Artikel nettogewicht | 22500 g |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Benzine verbruik | 415 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 1 l |
Besturingscontrole | N/A |
Bioclip kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Bioclip plug | N/A |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Brandstofverbruik | 1.27 l/min |
Capaciteit werkgebied | 500 m² |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 1-12-2021 |
Cilinder inhoud | 139 cm³ |
Connected digital function set calc | Premium : N/A N/A |
Cs available from | 7-2-2022 |
Deflector | No |
Division owner | Husqvarna |
Elektrische start | Nee |
Elektroden afstand | 0.75 mm |
Emissie uitstoot co gemiddelde | 439.74 g/kWh |
Gashendel | Nee |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 94 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 79 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 92 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Gewicht | 22 kg |
Grasmaaier type | Benzine |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 100-serie |
Identificatie label type | QR, PNC/Serial, HID |
Inklapbare duwboom | Ja |
Irp net | 249 |
Irp rrp | 430 |
Koeling motor | Lucht |
Maaibreedte | 46 cm |
Maaihoogte mm max | 70 mm |
Maaihoogte mm min | 35 mm |
Maaihoogten | 3 |
Maaihoogten instelling | Tweepunts |
Maaimethodes | BioClip(r) |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Materiaal beugel | Staal |
Materiaal maaidek | ABS kunststof |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Mulchmes |
Messenstop | Nee |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | LB 146 |
Motor merk | Husqvarna |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 2.2 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
Olie tank volume | 0.5 l |
Oliefilter | None |
Opvangbak | No |
Opvangcapaciteit | 0 l |
Paper cardboard total | 0 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Petrol |
Product model id | A00001971 |
Afmeting lxbxh breedte | 49 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 104 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 115 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Snelheid min max | 0 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Speed steps | Not Applicable |
Technisch platvorm | Mulcher 46 |
Transmissie fabrikant | N/A |
Trillingen stuur | 3.4 m/s² |
Type accu | -- |
Type brandstof | Benzine |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type luchtfilter | Papier |
Type motor | HS 139A |
Type olie | Husqvarna SAE 30 |
Type opvangbak | None |
Uitgangsvermogen | 2.2 kW |
Uitlaatgassen co2 eu v | 922.38 g/kWh |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Verpakkingsbreedte | 498 mm |
Verpakkingshoogte | 418 mm |
Verpakkingslengte | 793 mm |
Verpakkingsvolume | 165 dm³ |
Versnelling type | N/A |
Weee classified | No |
Wielbasis | 58 cm |
Wielen | N/A |
Wiellager voor achter | Yes/Yes |
Wielmaat voor achter achterzijde | 170 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 170 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Artno | 970540901 |
Materiaal | |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Motor | |
Motorolie type | Spatten |
---|
Blankenbergse Steenweg 31
8377 Zuienkerke